Costanti fisiche
Aggregazione dei criteri
| Definizione | Simbolo | Valore | Unità SI |
|---|---|---|---|
| Velocità della luce nel vuoto | c | 299 792 458 | m · s-1 |
| Costante di Planck | h | 6.62607015 × 10−34 | kg ⋅ m2 ⋅ s−1 |
| Carica elementare | e | 1.602176634 × 10−19 | A ⋅ s |
| Costante di Boltzmann | kB | 1.380649 × 10−23 | kg ⋅ m2 ⋅ s−2 ⋅ K−1 |
| Costante di Avogadro | NA | 6.02214076 × 1023 | mol-1 |
| Massa dell'elettrone | me | 9.10938188 x 10-31 | kg |
Ultime modifiche: domenica, 3 ottobre 2021, 20:58